Cos'è
| Data | Sede/ ora | Fasi di lavoro | Attività svolta | 
| 27-gen-14 | Scuola Battisti dalle ore 11,45 alle ore 13,00 | Presentazione progettazione partecipata a scuola | Il Sindaco e il Laboratorio ha incontrato alunni e insegnanti delle classi III, IV e V della scuola primaria “C. Battisti” e ha presentato il lavoro di progettazione partecipata per la riqualificazione di un’area del cortile. Il significato della progettazione partecipata ai bambini è stata spiegata tramite la lettura e il commento di una fiaba scritta appositamente (“Non si fanno differenze” di Stefania Colombo) | 
| 10-feb-14 | Scuola Battisti dalle ore 17,00 alle ore 18,30 | Analisi dei ricordi (Rappresentanti portano alla seduta materiale sui ricordi del cortile dei compagni e degli adulti ) | Verbale | 
| 17-feb-14 | Scuola Battisti dalle ore 16,00 alle ore 17,30 | Analisi dello spazio (rilievo metrico) | Verbale | 
| 24-feb-14 | Scuola Battisti dalle ore 16,00 alle ore 17,30 | Mappa sensibile/sensoriale (analisi spazio cortile, ciò che è bello, …) | Verbale | 
| 3-mar-14 | Scuola Battisti dalle ore 17,00 alle ore 18,30 | Ricognizione dei bisogni – Analisi mappa sensibile (considerazioni, idee, bisogni) | Verbale | 
| 10-mar-14 | Scuola Battisti dalle ore 17,00 alle ore 18,30 | Definizione priorità idee e bisogni | Verbale | 
| 17-mar-14 | Scuola Battisti dalle ore 17,00 alle ore 18,30 | Fattibilità economica e scelta problemi da trattare. | Verbale | 
| 31-mar-14 | Scuola Battisti dalle ore 17,00 alle ore 18,30 | Sopralluoghi e verifiche | Verbale | 
| 7-apr-14 | Scuola Battisti dalle ore 17,00 alle ore 18,30 | Lavoro sul plastico e si conclude il lavoro | Verbale | 
| 14-apr-14 | Scuola Battisti dalle ore 17,00 alle ore 18,30 | Conclusione ( conclusione lavoro e /o parte divulgativa) | Verbale | 
